Engenharia em Geologia
Aula prática de campo: estudantes de Engenharia de Minas e Geologia em município Saurimo na Lunda Sul

Plano Curricular do Curso de Engenharia Geológica
Tabela 1. INDICAÇÖES DAS CADEIRAS COM PRECEDENCIA
A inscrição à: | Depende da aprovação à: | |
1 | Análise Matemática II | Análise Matemática I |
2 | Análise Matemática III | Análise Matemática II |
3 | Física II | Física I |
4 | Educação Física II | Educação Física I |
5 | Química Geral II | Química Geral I |
6 | Geología Geral II | Geología Geral I |
7 | Geofísica II | Geofísica I |
8 | Geología Estrutural II | Geología Estrutural I |
9 | Geología dos Jazigos II | Geología dos Jazigos I |
3.1- UNIDADES CURRICULARES DE GEOLOGIA.
Distribuição da Carga Horária por Semestres e Anos Académicos
1º Ano/ 1º Semestre | ||||
Cadeiras |
Tipo Cadeira |
H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Analise Matematico I | Geral | 6 | 90 | EF |
Química Geral I | Geral | 6 | 90 | EF |
Geometria Descritiva | Complementaria | 6 | 90 | |
Ecologia Geral | Complementaria | 4 | 60 | |
Geologia Geral I | Específica | 6 | 90 | EF |
Educação Física I | Geral | 2 | 30 | |
Total | 30 | 450 |
1º Ano/ 2º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo
Cadeira |
H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Analise Matematico II | Geral | 6 | 90 | EF |
Química Geral II | Geral | 6 | 90 | EF |
Informática | Geral | 6 | 90 | |
Topografía | Específica | 6 | 90 | |
Geología Geral II | Específica | 6 | 90 | EF |
Educação Física II | Geral | 2 | 30 | |
Total | 32 | 480 |
2º Ano/ 1º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo
Cadeira |
H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Analise Matematico III | Geral | 6 | 90 | EF |
Física I | Geral | 6 | 90 | EF |
Cristalografia | Específica | 4 | 60 | |
Geologia Estrutural I | Específica | 6 | 90 | EF |
Paleontologia | Específica | 6 | 90 | EF |
Metodologia da
Investigação |
Complementaria | 4 | 60 | EF |
Total | 32 | 480 |
2º Ano/ 2º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo
Cadeira |
H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Estatística | Geral | 6 | 90 | EF |
Física II | Geral | 6 | 90 | EF |
Geoquímica Geral | Específica | 6 | 90 | EF |
Geologia Estrutural II | Específica | 6 | 90 | EF |
Mineralogia | Específica | 6 | 90 | EF |
Total | 30 | 450 |
2º Ano/ 2º Semestre (3 semanas finais do semestre) | |||
Currículo Base | |||
Pratica integradora de
Levantamento Geologico |
120 horas | Relatorio | Defesa Oral |
3º Ano/ 1º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo de Cadeira | H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Computação aplicada a Geologia | Complementaria | 6 | 90 | |
Geofísica I | Específica | 6 | 90 | EF |
Geologia histórica | Específica | 4 | 60 | |
Petrologia Ígnea | Específica | 6 | 90 | EF |
Geomorfologia | Complementaria | 6 | 90 | |
Total | 28 | 420 |
2º Ano/ 1º Semestre (Uma semana no semestre) | |||
Currículo Base | |||
Pratica no terreno (visitas a pontos de interesse geológico) | 30 horas | Relatorio |
3º Ano/ 2º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo de Cadeira | H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Petrologia Metamórfica | Específica | 6 | 90 | EF |
Geofísica II | Específica | 6 | 90 | EF |
Petrologia Sedimentaria | Específica | 6 | 90 | EF |
Cartografia Geológica e
Teledetecção |
Específica | 6 | 90 | |
Estratigrafia e Sedimentologia | Específica | 6 90 | 90 | EF |
Total | 30 | 450 |
2º Ano/ 2º Semestre (Uma semana no semestre) | |||
Currículo Base | |||
Pratica no terreno (visitas a pontos de interesse geológico) | 30 horas | Relatorio | Avaliação escrita |
4º Ano/ 1º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo de Cadeira | H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Geologia dos Jazigos I | Específica | 6 | 90 | EF |
Hidrogeologia | Específica | 6 | 90 | EF |
Geologia Ambiental | Específica | 4 | 60 | |
Legislação e Economia Mineira. | Complementaria.a | 6 | 90 | EF |
Praticas Integradoras de
Campo (Hidrogeologia). |
90 |
Projecto e escritacto |
||
Total | 22 | 420 |
4º Ano/ 2º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo de Cadeira | H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Geologia dos Jazigos II | Específica | 6 | 90 | EF |
Técnicas de Prospecção | Específica | 6 | 90 | EF |
Geologia de Angola | Específica | 6 | 90 | EF |
Geologia de Petróleo e Gás | Específica | 6 | 90 | EF |
Praticas Integradoras de
Campo (Geologia dos Jazigos) |
90 | |||
Total | 24 | 450 |
5º Ano/ 1º Semestre | ||||
Cadeiras | Tipo
Cadeira |
H/S | H/T | Aval. |
Currículo Base | ||||
Mecânica de Rochas e Solos | Específica | 6 | 90 | EF |
Geologia Aplicada. | Específica | 6 | 90 | |
Estagio | 200 | |||
Total | 12 | 380 |
5º Ano/ 2º Semestre | |||
Currículo Base | |||
Trabalho de Fim de Curso | 480 horas | Monografia | Defesa Oral |
Deixe uma resposta